Стоимость работ по строительству колодца
Для расчета колодца с параметрами необходимыми для Вашего строительства свяжитесь с нашим представителем по телефону или электронной почте!
| Глубина колодца в кольцах | Стоимость работ (кольца заказчика) |
Стоимость (работа + кольцо) |
|---|---|---|
| 1 | 3 010 руб. | 4 900 руб. |
| 2 | 5 900 руб. | 9 900 руб. |
| 3 | 8 900 руб. | 14 900 руб. |
| 4 | 11 900 руб. | 19 900 руб. |
| 5 | 14 900 руб. | 24 900 руб. |
| 6 | 17 900 руб. | 29 900 руб. |
| 7 | 20 900 руб. | 34 900 руб. |
| 8 | 23 900 руб. | 39 900 руб. |
| 9 | 26 900 руб. | 44 900 руб. |
| 10 | 29 900 руб. | 49 900 руб. |
| 11 | 33 400 руб. | 55 400 руб. |
| 12 | 36 900 руб. | 60 900 руб. |
| 13 | 40 400 руб. | 66 400 руб. |
| 14 | 43 900 руб. | 71 900 руб. |
| 15 | 47 400 руб. | 77 400 руб. |
| 16 | 51 900 руб. | 83 900 руб. |
| 17 | 56 400 руб. | 90 400 руб. |
| 18 | 60 900 руб. | 96 900 руб. |
| 19 | 65 400 руб. | 103 400 руб. |
| 20 | 69 900 руб. | 109 900 руб. |
- В стоимость включены все дополнительные материалы, необходимые при устройстве колодца.
- При необходимости дополнительной (усиленной) герметизации швов, может потребоваться доплата.
- В стоимость не включен транспортный расход (подвоз бригады и оборудования свыше 10км.10руб.км в одну сторону.
- В стоимость не включена доставка колец. Кольца доставляются с базы.(стоимость доставки 1200руб.час до 50 км., свыше 50км. 80руб.км в одну сторону)
Чистка колодца. Ремонт колодца. Замена срубов.
Осуществим ремонт, чистку, углубление колодца, замену ЖБИ деталей колодца, разбор старого сруба, ремонт сруба при помощи специальных ремонтных колец (ЖБИ, пластик).
| Наименование услуги | Условия | Стоимость |
|---|---|---|
| Углубление колодца пластиковым кольцом | Колодец глубиной до 10 м | 8900 руб. |
| Углубление колодца пластиковым кольцом | Колодец глубиной 10-15 м | 11900 руб. |
| Углубление колодца ЖБ кольцом | Колодец глубиной до 10 м | 6900 руб. |
| Углубление колодца ЖБ кольцом | Колодец глубиной 10-15 м | 9900 руб. |
| Скрепление колец между собой мет. скобами | За 1 скобу | 210 руб. |
| Промазка швов цементным раствором | за 1 шов | 490 руб. |
| Ввод водопроводной трубы в шахту колодца | 1шт. | 490 руб. |
| Установка фильтра на дно колодца (геотекстиль + щебень) | 1 фильтр | 2010 руб. |
| Чистка колодца (до 1 м) | Колодец глубиной до 10 м | 4900 руб. |
| Чистка колодца (до 1 м) | Колодец глубиной 10-15 м | 7900 руб. |
Стоимость указана с учетом всех материалов (кольца, герметики и т.д.)
- В случае ремонта бетонного колодца (сдвиг колец, появление сколов, трещин и т.д.), расценки оговариваются на месте.
- Выезд специалиста на объект для консультации — 1000 р.
- Выезд специалиста на объект для поиска воды и определения места строительства колодца 1500 р.
ЖБИ и сопутствующие материалы
| Наименование | Обозначение | Стоимость |
|---|---|---|
| Кольцо ЖБИ (высота 0.5 м, внутр. диаметр 0.7м) | КС 7-5 | 1090 руб. |
| Кольцо ЖБИ (высота 0.9 м, внутр. диаметр 0.7 м) | КС 7-9 | 1410 руб. |
| Кольцо ЖБИ (высота 0.9 м, внутр. диаметр 1 м) | КС 10-9 | 1890 руб. |
| Кольцо ЖБИ (высота 0.9 м, внутр. диаметр 1 м) с замком | КС 10-9 с замком |
2010 руб. |
| Кольцо ЖБИ (высота 0.9 м, внутр. диаметр 1.5 м) | КС 15-9 | 2790 руб. |
| Кольцо ЖБИ (высота 0.9 м, внутр. диаметр 2 м) | КС 20-9 | 4790 руб. |
| Днище ЖБИ (диаметр 1.7 м) | ПН-15 | 2110 руб. |
| Днище ЖБИ (диаметр 2.2 м) | ПН-20 | 4090 руб. |
| Крышка ЖБИ (диаметр 1.2 м) | ПП-10 | 1490 руб. |
| Крышка ЖБИ (диаметр 1.7 м) | ПП-15 | 2310 руб. |
| Крышка ЖБИ (диаметр 2.2 м) | ПП-20 | 4290 руб. |
| Люк полимерный | — | 2010 руб. |
| Люк чугунный облегченный | — | 2310 руб. |
| Люк чугунный | — | 2490 руб. |
| Труба пластик. для наружных работ (красная) диаметр 110 мм, длина 2 м. | ПВХ 110*2000 | 390 руб. |
Кольцо колодезное![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование изделия | Размеры, мм | Масса,кг | Цена, руб./шт. | ||
| Dвнеш | Dвнутр | H | |||
| КС 10.9 | 1160 | 1000 | 900 | 600 | 1890 |
Днище![]() |
|||||
| Наименование изделия | Размеры, мм | Масса,кг | Цена, руб./шт. | ||
| Dвнеш | Dвнутр | H | |||
| ПД-10 днище | 1160 | — | 150 | 400 | 1490 |
Крышка![]() |
|||||
| Наименование изделия | Размеры, мм | Масса,кг | Цена, руб./шт. | ||
| Dвнеш | Dвнутр | H | |||
| ПП-10 крышка | 1160 | 700 | 150 | 250 | 1490 |


